Khoom zoo
Piv nrog cov hlau, cam khwb cia hlau tungsten kais yog qhov yooj yim ua haujlwm nrog.Vim tias cov hlau chips ntawm cov khoom siv hlau cam khwb cia yog yooj yim dua rau kev tswj, kev txiav ntug tsis yooj yim rau cov hlau chips, yog li cov kais dej lub neej ntawm cov khoom siv hlau yog qhov ntev.Yog tias cov cuab yeej siv lub tshuab muaj cua txias sab hauv, sim siv cov cua txias sab hauv, lub neej zoo dua
Sprial flute khoom carbide kais dej rau cam khwb cia hlau T603
Lub npe D | Xov loj | Suab mm | L1 mm | L2 mm | D mm | L mm | Z | a ¨ | Ua ntej xyaum mm | |||||||||||||||||
T603-040048-M3x0.5 | M3 | x | 0.5 | 11 | 18 | 4 | 48 | 4 | 3.15 | 2.46-2.59 Nws | ||||||||||||||||
T603-040050-M3.5 × 0.6 | M3.5 | x | 0.6 | 13 | 21 | 4 | 50 | 4 | 3.15 | 2.85-3.01 Nws | ||||||||||||||||
T603-050053-M4x0.7 | M4 | x | 0.7 ua | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | 3.25-3.42 Nws | ||||||||||||||||
T603-060058-M5x0.8 | M5 | x | 0.8 ua | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | 4.5 | 4.14-4.33 Nws | ||||||||||||||||
T603-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | 4.5 | 4.92-5.15 Nws | ||||||||||||||||
T603-080072-M8x1 | M8 | x | 1 | 22 | 35 | 8 | 72 | 4 | 6.3 | 6.92-7.15 Nws | ||||||||||||||||
T603-080072-M8x1.25 | M8 | x | 1.25 | 22 | 35 | 8 | 72 | 4 | 6.3 | 6.65-6.91 Nws | ||||||||||||||||
T603-080080-M10x1 | M10 | x | 1 | 24 | - | 8 | 80 | 4 | 6.3 | 8.92-9.16 Nws | ||||||||||||||||
T603-100080-M10x1 | M10 | x | 1 | 24 | 38 | 10 | 80 | 4 | 8 | 8.92-9.16 Nws | ||||||||||||||||
T603-080080-M10x1.25 | M10 | x | 1.25 | 24 | - | 8 | 80 | 4 | 6.3 | 8.65-8.91 Nws | ||||||||||||||||
T603-100080-M10x1.25 | M10 | x | 1.25 | 24 | 38 | 10 | 80 | 4 | 8 | 8.65-8.91 Nws | ||||||||||||||||
T603-080080-M10x1.5 | M10 | x | 1.5 | 24 | - | 8 | 80 | 4 | 6.3 | 8.38-8.67 Nws | ||||||||||||||||
T603-100080-M10x1.5 | M10 | x | 1.5 | 24 | 38 | 10 | 80 | 4 | 8 | 8.38-8.67 Nws | ||||||||||||||||
T603-100089-M12x1.25 | M12 | x | 1.25 | 29 | - | 10 | 89 | 4 | 8 | 10.65-10.91 Nws | ||||||||||||||||
T603-120089-M12x1.25 | M12 | x | 1.25 | 29 | 46 | 12 | 89 | 4 | 10 | 10.65-10.91 Nws | ||||||||||||||||
T603-100089-M12x1.5 | M12 | x | 1.5 | 29 | - | 10 | 89 | 4 | 8 | 10.38-10.67 dr hab | ||||||||||||||||
T603-120089-M12x1.5 | M12 | x | 1.5 | 29 | 46 | 12 | 89 | 4 | 10 | 10.38-10.67 dr hab | ||||||||||||||||
T603-100089-M12x1.75 | M12 | x | 1.75 ib | 29 | - | 10 | 89 | 4 | 8 | 10.11-10.44 dr hab | ||||||||||||||||
T603-120089-M12x1.75 | M12 | x | 1.75 ib | 29 | 46 | 12 | 89 | 4 | 10 | 10.11-10.44 dr hab | ||||||||||||||||
T603-120095-M14x1.5 | M14 | x | 1.5 | 30 | - | 12 | 95 | 4 | 10 | 12.38-12.67 Nws | ||||||||||||||||
T603-120095-M14x2 | M14 | x | 2 | 30 | - | 12 | 95 | 4 | 10 | 11.84-12.2 Nws | ||||||||||||||||
T603-120102-M16x2 | M16 | x | 2 | 32 | - | 12 | 102 | 4 | 10 | 13.9-14.2 Nws |
Txheej: xaiv tau
Internal coolant muaj nyob rau hauv kev txiav txim